Togo

Togo

L’économie du Togo repose essentiellement sur la culture vivrière qui représente l'activité de 65 % des travailleurs. Le reste de la main-d’œuvre (30 %) vit de la culture du cacao, du café, du coton mais surtout des mines de phosphates qui sont vitales au pays. Le Togo est d’ailleurs le cinquième producteur mondial de phosphates et s’est doté d’une zone franche dès les années 80.

Indicateurs clés:

Indicateurs 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Production du sorgho (T) 563 163320 163320 169782 206032 224624 210298 236257 237665 233452 243268 286905 295463 275832 257888 295138 258835 262733 267016 272105 258198 280808.85009384 298569.44 -
Production de maïs (T) 464091 8892.57421875 537860 522561 509468 543343 546050 590104 651738 530036 634862 862257 669239 817770 755768 806673 841524 880393 899355 885025 920347 948154.92822266 1045452.19 -
Production du riz (T) 64082 62107 62107 68519 72151 76287 80418 85637 121295 146658 110062 169271 177144 138784 134289 135968 136512 142046 147932 157824 158199 169608.42910767 183066.35 -
Production du Soja (T) - - - - - - - - - - - 89432 - 93245 24571 39373 42564 44746 46747 154545 209068 236449.85005951 263595.62 -
Production du graine de coton (T) 168323 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Superficie cultivée du sorgho (ha) 183669 164679 177677 167638 181884 184206 215368 - - 259047 221629 340497 302123 313039 304186 276742 315542 319122 316840 273816 316033.57 2266.94 319303.4 -
Superficie cultivée du maïs (ha) 405780 403228 422644 414354 356555 395729 468156 - - 462807 522632 754739 743135 688570 567051 627012 698255 715665 742027 647179 755187.03 18217.37 751174.98 -
Superficie cultivée du riz (ha) 32110 32014 28614 32276 32605 32228 32717 - - 51457 44822 103581 157583 76331 70001 81627 82910 86803 89833 92362 98133.28 5274.99 101217.07 -
Superficie cultivée d' igname (ha) 53948 66919 69984 - 51358 53608 58431 - - 71421 71203 135364 66575 131980 115094 79737 90640 88360 97796 93598 106277.45 1497.5 110285.19 -
Superficie cultivée du manioc (ha) 109014 131907 115811 - 109947 103894 125740 - - 192705 152493 219405 253143 280477 267842 270165 267023 267994 285248 261748 302741.98 305160 306892.43 -
Superficie cultivée du Soja (ha) - - - - - - - - - - - - - - 46153 60077 62763 66773 69710 181501 203389 2872.76 234466.83 -
Effectif du Bovin (nombre) - - - - - - - - - 420329 424527 428772 433061 437393 441763 446182 450645 453089 459702 464300 468942 473632 478369 -
Effectifs du Caprin (nombre) - - - - - - - - - 2290830 2405770 2526060 2728140 2946400 3182110 3436680 3711610 3944980 4329220 4675559 5049604 5453572 5889858 -
Effectif de Ovin (nombre) - - - - - - - - - 1048100 1079600 1111980 1178700 1249430 1324390 1403840 1488080 1552090 1672010 1772332 1878672 1991392 2110876 -
Effectif du Porcin (nombre) - - - - - - - - - 917246 931014 944979 963879 983155 1002820 1022880 1043350 1057080 1085480 1107194 1129337 1151925 1174963 -
Effectif de la Volaille (nombre) - - - - - - - - - 13915100 14613300 15344000 16571500 17897300 19329000 20875400 22545300 23934100 26296900 28400694 30672748 33126572 35776696 -

Graphique des indicateurs clés

Superficie : 56790 km2
Population : 8095498 hab.
Homme : 3944510
Femme : 4150988
Densité : 143.00 hab./km2
Capitale Economique : Lomé.
Capitale Politique : Lomé

Principales cultures :
Maïs , Riz , Sorgho , Coton , Cacao , café , Karité , noix de cajoux, Mil , Manioc , igname