UEMOA

UEMOA

SIAR EN QUELQUES MOTS

Au cours des quarante dernières années, les organisations internationales et régionales ont développé une gamme d’outils pour soutenir la collecte, l’analyse, la diffusion et l’utilisation des statistiques à la fois au niveau national et international.

La disponibilité de données fiables et actuelles a permis aux gouvernements de mettre en œuvre des programmes pour le bon fonctionnement de la Politique Agricole de l’UEMOA (PAU) qui a été adopté en décembre 2001, à travers l’acte additionnel N°03 /2001. L’évolution de cette politique dépend de plusieurs outils : Le Système d’Information Agricole Régionale (SIAR), UEMOASTAT, le Système d’Information Régional des pêches (SIRP), le Système d’Information Régional sur le Coton (SIR-Coton) et ECOAGRIS.

Indicateurs clés:

Indicateurs 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Production de maïs 3593135.7404938 3600479.6741333 3553292.5394897 5785096.9844322 6597263.7601824 7488070.6256638 7749443.5742722 4191003.8942337 4416741.253442 4402005.9901217
Production du riz 707764.27527285 689475.33635998 716490.22118711 2994789.9937887 3582987.3505777 3530969.5065751 4034672.7054176 930542.28171921 1005557.2044097 1074950.5039488
Production du blé 45735.220074415 29232.250061035 51061.71395874 - 40137 28015 29188 12501.554824829 79767.810112 26471.436504364
Production du mil 1138735.7983551 1165889.0385151 1029475.2968845 2872115.2897365 2786949.5416145 2372274.7117329 3077905.5141754 1017564.8953547 1011782.606699 751337.13942203
Production céréalière totale réalisée 4898544 4869724 4469299 12241365.199219 13416612.095703 13211083 15340243 4939627.9082031 5179104.1816406 4661138.3964844

Graphique des indicateurs clés

Cartographie