Burkina Faso

Burkina Faso

Le Burkina est un des premier pays producteur de Mais et du coton.

Dans la perspective de relever les différents défis de la transformation structurelle du secteur Agricole du Burkina Faso au cours de la période 2021-2025 quatre (04) axes stratégiques déclinés en actions et activités ont été définis :

  • axe 1 : productivité et production durable du secteur PASP ;
  • axe 2 : compétitivité des filières agro-sylvo-pastorales halieutiques et fauniques ;
  • axe 3 : gestion durable des ressources naturelles ;
  • axe 4 : gouvernance du secteur PASP.

Indicateurs clés:

Indicateurs 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Production du sorgho (T) 1435640.4331055 1663843.8928223 1365899 1929836 1871791.2119141 1839570.4067383 1643721.7958374
Production de maïs (T) 1469611.9673271 1602524.5150957 1533427 1700129 1710898.7668457 1920101.1251068 1853510.1064548
Part de la pêche dans le PIB Agricole (%) 1.7799999713898 1.75 1.7799999713898 1.7200000286102 1.7400000095367 1.5700000524521 1.7599999904633
Part de l’exploitation forestière dans le PIB Agricole (%) 7.8099999427795 7.7399997711182 8.1199998855591 8 8.4300003051758 7.710000038147 8.6199998855591
Part de l’élevage dans le PIB Agricole (%) 20.639999389648 20.35000038147 21.569999694824 19.610000610352 19.799999237061 19.309999465942 20.979999542236

Graphique des indicateurs clés

Superficie : 274222 km2
Population : 21509443 hab.
Homme : 10387312
Femme : 11122131
Densité : 78.00 hab./km2
Capitale Economique : Bobo-Dioulasso.
Capitale Politique : Ouagadougou

Principales cultures :
Riz, Mais, Sorgho, fonio, Mil, Coton, Arachide, Niébé, Sésame